Dosiertabelle für Desinfektionsmittel
Tabelle zur Herstellung gebrauchsfertiger Lösungen aus flüssigen Desinfektionsmittelkonzentraten
Wir haben die Dosier-Tabelle für Sie als .pdf-Datei zum Ausdrucken auf DIN-A-4-Papier angelegt.
Konzentration | 0,25% | 0,50% | 1,00% | 1,50% | 2,00% | 2,50% | 3,00% | 4,00% | 5,00% | 10,00% | |
Menge/ Lösung | |||||||||||
1 Liter | 2,5 ml | 5,0 ml | 10 ml | 15 ml | 20 ml | 25 ml | 30 ml | 40 ml | 50 ml | 100 ml | |
2 Liter | 5,0 ml | 10,0 ml | 20 ml | 30 ml | 40 ml | 50 ml | 60 ml | 80 ml | 100 ml | 200 ml | |
3 Liter | 7,5 ml | 15,0 ml | 30 ml | 45 ml | 60 ml | 75 ml | 90 ml | 120 ml | 150 ml | 300 ml | |
4 Liter | 10,0 ml | 20,0 ml | 40 ml | 60 ml | 80 ml | 100 ml | 120 ml | 160 ml | 200 ml | 400 ml | |
5 Liter | 12,5 ml | 25,0 ml | 50 ml | 75 ml | 100 ml | 125 ml | 150 ml | 200 ml | 250 ml | 500 ml | |
6 Liter | 15,0 ml | 30,0 ml | 60 ml | 90 ml | 120 ml | 150 ml | 180 ml | 240 ml | 300 ml | 600 ml | |
7 Liter | 17,5 ml | 35,0 ml | 70 ml | 105 ml | 140 ml | 175 ml | 210 ml | 280 ml | 350 ml | 700 ml | |
8 Liter | 20,0 ml | 40,0 ml | 80 ml | 120 ml | 160 ml | 200 ml | 240 ml | 320 ml | 400 ml | 800 ml | |
9 Liter | 22,5 ml | 45,0 ml | 90 ml | 135 ml | 180 ml | 225 ml | 270 ml | 360 ml | 450 ml | 900 ml | |
10 Liter | 25,0 ml | 50,0 ml | 100 ml | 150 ml | 200 ml | 250 ml | 300 ml | 400 ml | 500 ml | 1000 ml | |
15 Liter | 37,5 ml | 75,0 ml | 150 ml | 225 ml | 300 ml | 375 ml | 450 ml | 600 ml | 750 ml | 1500 ml | |
20 Liter | 50,0 ml | 100,0 ml | 200 ml | 300 ml | 400 ml | 500 ml | 600 ml | 800 ml | 1000 ml | 2000 ml |
Lese- und Gebrauchshinweis für die Dosiertabelle:
- 1. Entnehmen Sie bitte der ersten Spalte, wie viel gebrauchsfertige Lösung Sie herstellen möchten.
- 2. Dann gehen Sie soweit nach rechts bis Sie bei der gewünschten Konzentration angekommen sind.
- 3. Als nächstes ziehen Sie die benötigte Menge Desinfektionsmittelkonzentrat von der fertigen Lösungsmenge ab.
- 4. Jetzt müssen Sie nur noch die errechnete Menge kaltes Wasser und das Konzentrat vorsichtig zusammengießen.
- 5. Bitte beachten Sie die vorgegebenen maximalen Standzeiten der Hersteller.
Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.